Виконано на 31/12/2022 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Податкові надходження | |||||
Неподаткові надходження | |||||
Міжбюджетні трансферти | |||||
Інше | |||||
Всього |
Виконано на 31/12/2022 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Збір ПДВ | |||||
Податок на доходи фізичних осіб | |||||
Податок на прибуток підприємств | |||||
Акцизний податок | |||||
Плата за користування надрами | |||||
Місцеві податки і збори | |||||
Ввізне мито | |||||
Інше | |||||
Всього | |||||
Відшкодування ПДВ |
Виконано на 31/12/2022 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Надходження бюджетних установ | |||||
Доходи від власності та підприємницької діяльності (окрім НБУ) | |||||
Надходження від НБУ | |||||
Адміністративні збори та платежі | |||||
Інше | |||||
Всього |