Виконано на 30/09/2021 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Податкові надходження | |||||
Неподаткові надходження | |||||
Інше | |||||
Всього | |||||
Міжбюджетні трансферти |
Виконано на 30/09/2021 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Збір ПДВ | |||||
Податок на доходи фізичних осіб | |||||
Акцизний податок | |||||
Податок на прибуток підприємств | |||||
Місцеві податки і збори | |||||
Плата за користування надрами | |||||
Ввізне мито | |||||
Інше | |||||
Всього | |||||
Відшкодування ПДВ |
Виконано на 30/09/2021 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Надходження бюджетних установ | |||||
Доходи від власності та підприємницької діяльності (окрім НБУ) | |||||
Надходження від НБУ | |||||
Адміністративні збори та платежі | |||||
Інше | |||||
Всього |