Выполнено на 31/12/2022 | Местные бюджеты | Государственный бюджет | Консолидированный бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Вооружённые силы | |||||
Милиция, прокуратура, суды | |||||
Образование | |||||
Пенсии | |||||
Медицина | |||||
Социальная защита | |||||
Проценты по займам | |||||
Чиновничий аппарат | |||||
Транспорт | |||||
Другие отрасли экономики | |||||
Коммунальное хозяйство | |||||
Культура и спорт | |||||
Топливно-энергетический комплекс | |||||
Сельское хозяйство | |||||
Охрана природы | |||||
Межбюджетные трансферты | |||||
Всего |