Выполнено на 30/09/2021 | Местные бюджеты | Государственный бюджет | Консолидированный бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Образование | |||||
Пенсии | |||||
Медицина | |||||
Милиция, прокуратура, суды | |||||
Проценты по займам | |||||
Транспорт | |||||
Социальная защита | |||||
Вооружённые силы | |||||
Чиновничий аппарат | |||||
Другие отрасли экономики | |||||
Культура и спорт | |||||
Коммунальное хозяйство | |||||
Сельское хозяйство | |||||
Охрана природы | |||||
Топливно-энергетический комплекс | |||||
Всего | |||||
Межбюджетные трансферты |