Выполнено на 31/12/2022 | Местные бюджеты | Государственный бюджет | Консолидированный бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Налоговые поступления | |||||
Неналоговые поступления | |||||
Межбюджетные трансферты | |||||
Другое | |||||
Всего |
Выполнено на 31/12/2022 | Местные бюджеты | Государственный бюджет | Консолидированный бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Сбор ПДВ | |||||
Налог на доходы физических лиц | |||||
Податок на прибуток підприємств | |||||
Акцизный налог | |||||
Плата за пользование недрами | |||||
Местные налоги и сборы | |||||
Ввозная пошлина | |||||
Другое | |||||
Всего | |||||
Возмещение ПДВ |
Выполнено на 31/12/2022 | Местные бюджеты | Государственный бюджет | Консолидированный бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Поступления бюджетных организаций | |||||
Доходы государственных предприятий (кроме НБУ) | |||||
Поступления от НБУ | |||||
Административные сборы и платежи | |||||
Другое | |||||
Всего |