Виконано на 30/11/2020 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Освіта | |||||
Пенсії | |||||
Медицина | |||||
Правоохоронні органи | |||||
Транспорт | |||||
Відсотки за запозиченнями | |||||
Соціальний захист | |||||
Збройні сили | |||||
Чиновницький апарат | |||||
Інші галузі економіки | |||||
Комунальне господарство | |||||
Культура та спорт | |||||
Сільське господарство | |||||
Охорона довкілля | |||||
Паливно-енергетичний комплекс | |||||
Всього | |||||
Міжбюджетні трансферти |